<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progetto DOdA &#187; storie</title>
	<atom:link href="https://www.progettododa.it/tag/storie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.progettododa.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 18:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>DOdA alla Centrale dell&#8217;Acqua Milano 20-21ottobre 2018: alla ricerca del drago BluBù</title>
		<link>https://www.progettododa.it/doda-alla-centrale-dellacqua-di-milano-20-21-0ttobre-2018-alla-ricerca-del-drago-blubu/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/doda-alla-centrale-dellacqua-di-milano-20-21-0ttobre-2018-alla-ricerca-del-drago-blubu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#metropolitanamilanese]]></category>
		<category><![CDATA[#mySTAEDTLER]]></category>
		<category><![CDATA[#STAEDTLER_IT]]></category>
		<category><![CDATA[@CentraleAcquaMilano]]></category>
		<category><![CDATA[@MilanoBlummspa]]></category>
		<category><![CDATA[@StaedtlerItalia]]></category>
		<category><![CDATA[Alla ricerca del drago BluBù]]></category>
		<category><![CDATA[Cami]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale dell'acqua Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Doda]]></category>
		<category><![CDATA[Doda design]]></category>
		<category><![CDATA[Installazione]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Progettododa]]></category>
		<category><![CDATA[storie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ormai da qualche tempo che si sono perse le tracce del Drago BluBù&#8230;.Eh si  è scomparso!  Senza lasciare alcuna traccia! &#8230;..L&#8217;ultimo avvistamento in prossimità della sua dimora: tra le cesate della M4 che circondano  Piazza Vetra e via Pioppette  &#8230;..Alcune  Vedeovelle riferiscono che si sia avventurato  nel labirinto della città sotterranea: l&#8217;acquedotto di Milano!  Non ne siamo certi, sono solo voci e qualche piccolo indizio&#8230;Per questo motivo serve l&#8217;aiuto di tutti per ritrovare BluBù! L&#8217;appuntamento per scoprire dove si nasconde e sperare di ritrovarlo, è fissato per sabato 20 e domenica 21 ottobre alla Centrale dell&#8217;Acqua Milano &#8230;Tutti sono invitati &#8230;..C&#8217;è chi saprà ritrovare le sue tracce tra i quadri e le opere d&#8217;arte dei grandi artisti nascoste tra le vie d&#8217;acqua e chi lo scorgerà perso nei labirinti di tubi ,  immaginari e immaginifici&#8230;&#8230;Vi  aspettiamo numerosi: bimbi e adulti  avventurosi &#8230;.. Un percorso interattivo all&#8217;interno degli spazi delle Centrale dell&#8217;Acqua Milano, che si concluderà  con un workshop di disegno dedicato ad adulti e bambini. Disegneremo con colori e matite Staedtler. COME PARTECIPARE Scrivi a cami@mmspa.eu specificando il giorno che preferisci. E&#8217; possibile iscriversi al laboratorio di sabato o di domenica al turno mattutino dalle 10.30 alle 12.30 oppure nel turno pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00. Fascia d&#8217;età: è possibile iscrivere bambini dai 6 ai 12 anni purchè sempre accompagnati da almeno un adulto per tutta la durata dell&#8217;evento. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.progettododa.it/wp-content/uploads/2018/10/cover-Blubù-FB.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1052" alt="cover Blubù FB" src="http://www.progettododa.it/wp-content/uploads/2018/10/cover-Blubù-FB.jpg" width="3925" height="1488" /></a>E&#8217; ormai da qualche tempo che si sono perse le tracce del Drago BluBù&#8230;.Eh si  è scomparso!  Senza lasciare alcuna traccia! &#8230;..L&#8217;ultimo avvistamento in prossimità della sua dimora: tra le cesate della M4 che circondano  Piazza Vetra e via Pioppette  &#8230;..Alcune  Vedeovelle riferiscono che si sia avventurato  nel labirinto della città sotterranea: l&#8217;acquedotto di Milano!  Non ne siamo certi, sono solo voci e qualche piccolo indizio&#8230;Per questo motivo serve l&#8217;aiuto di tutti per ritrovare BluBù! L&#8217;appuntamento per scoprire dove si nasconde e sperare di ritrovarlo, è fissato per sabato 20 e domenica 21 ottobre alla<a title="Centrale dell'Acqua Milano" href="https://www.facebook.com/CentraleAcquaMilano/"> Centrale dell&#8217;Acqua Milano</a> &#8230;Tutti sono invitati &#8230;..C&#8217;è chi saprà ritrovare le sue tracce tra i quadri e le opere d&#8217;arte dei grandi artisti nascoste tra le vie d&#8217;acqua e chi lo scorgerà perso nei labirinti di tubi ,  immaginari e immaginifici&#8230;&#8230;Vi  aspettiamo numerosi: bimbi e adulti  avventurosi &#8230;..</p>
<p>Un percorso interattivo all&#8217;interno degli spazi delle Centrale dell&#8217;Acqua Milano, che si concluderà  con un workshop di disegno dedicato ad adulti e bambini. Disegneremo con colori e matite <a title="Staedtler" href="https://www.staedtler.it/it/">Staedtler.</a></p>
<p>COME PARTECIPARE<br />
Scrivi a cami@mmspa.eu specificando il giorno che preferisci. E&#8217; possibile iscriversi al laboratorio di sabato o di domenica al turno mattutino dalle 10.30 alle 12.30 oppure nel turno pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00.<br />
Fascia d&#8217;età: è possibile iscrivere bambini dai 6 ai 12 anni<br />
purchè sempre accompagnati da almeno un adulto per tutta la durata dell&#8217;evento.</p>
<p>La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/doda-alla-centrale-dellacqua-di-milano-20-21-0ttobre-2018-alla-ricerca-del-drago-blubu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ragazzi del liceo Agnesi imbarcati sul Biancamano</title>
		<link>https://www.progettododa.it/i-ragazzi-del-liceo-agnesi/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/i-ragazzi-del-liceo-agnesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 06:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcity]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[Liceo Gaetana Agnedi]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[storie]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[suoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno anno gli studenti del Liceo Gaetana Agnesi, affiancheranno DOdA nella  realizzazione della Città libro aperto, nei giorni  di Bookcity al  Museo della Scienza e della Tecnologia. Durante l&#8217;allestimento studieranno le storie e gli elaborati delle classi  e costruiranno le architetture di carta. Sabato 19 e domenica 20, giorni di apertura al pubblico, saranno coinvolti su più fronti: l&#8217;accoglienza e la guida alla scoperta della città e la performance musicale che in orari variabili effettueranno nella Sala Biancamano. Gli studenti saranno, in oltre coinvolti nel workshop dal titolo: rime di viaggio dalle città dipinte. La città è un libro aperto per Bookcity 2016 19 e 20 novembre 2016  - Sala da ballo del Transatlantico Conte Biancamano e Spazio Polene Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – via Olona 6 bis – Milano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Anche quest&#8217;anno anno gli studenti del<strong><a href="http://www.liceoagnesimilano.gov.it/new_site/"> Liceo Gaetana Agnesi</a></strong>, affiancheranno DOdA nella  realizzazione della Città libro aperto, nei giorni  di Bookcity al  Museo della Scienza e della Tecnologia.</div>
<div></div>
<div>Durante l&#8217;allestimento studieranno le storie e gli elaborati delle classi  e costruiranno le architetture di carta.</div>
<div>Sabato 19 e domenica 20, giorni di apertura al pubblico, saranno coinvolti su più fronti: l&#8217;accoglienza e la guida alla scoperta della città e la performance musicale che in orari variabili effettueranno nella Sala Biancamano.</div>
<div>Gli studenti saranno, in oltre coinvolti nel workshop dal titolo: rime di viaggio dalle città dipinte.</div>
<div></div>
<div><strong><a href="http://www.progettododa.it/Progetti/la-citta-e-un-libro-aperto-2016-museo-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci/">La città è un libro apert</a>o</strong> per <a href="http://www.bookcitymilano.it/eventi/2016/rime-di-viaggio-dalle-citta-dipinte"><strong>Bookcity 2016</strong></a></div>
<div><strong>19 e 20 novembre 2016</strong>  - Sala da ballo del Transatlantico Conte Biancamano e Spazio Polene<br />
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – via Olona 6 bis – Milano</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/i-ragazzi-del-liceo-agnesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bordo del Transatlantico Biancamano</title>
		<link>https://www.progettododa.it/a-bordo-del-transatlantico-biancamano/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/a-bordo-del-transatlantico-biancamano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcity]]></category>
		<category><![CDATA[Doda]]></category>
		<category><![CDATA[faro]]></category>
		<category><![CDATA[Filovia]]></category>
		<category><![CDATA[la città di carta]]></category>
		<category><![CDATA[La città è un libro aperto]]></category>
		<category><![CDATA[Lodovica Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Formica.]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[pittori]]></category>
		<category><![CDATA[storie]]></category>
		<category><![CDATA[Transatlantico Conte Biancamano]]></category>
		<category><![CDATA[via Olona 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 19 e domenica 20 novembre, nei giorni di Bookcity, al Museo della Scienza e della Tecnologia nello spazio aeronavale (via Olona 6), nascerà la città di carta e sarà il porto d&#8217;arrivo della nave delle parole. Nella sala da ballo del Transatlantico Conte Biancamano un fitto programma di eventi, incontri e narrazioni delle città possibili, impossibili, sognate, disegnate e visitate durante i viaggi tra le pagine dei libri. Ecco il programma :  - Sabato 19 novembre ore 10 - Inaugurazione de La città è un libro aperto - Installazione in forma di città, scritta, disegnata e costruita da 1000 bambini. - Una delegazione di piccoli architetti, poeti, pittori ci guiderà tra le vie della città di carta, illuminata dal faro progettato dagli studenti della scuola professionale Galdus.  - Sabato 19 novembre ore 11 - Una collezione di parole  - Con Lodovica Cima. - Sabato 19 novembre ore 15 - Capire gli orizzonti degli altri - Laboratorio con Paola Formica.  - Domenica 20novembre ore 11- Filovia. Poesie sulla città - Lette dall’autore Giancarlo Consonni accompagnato dal violino di Ilaria Fermani. - Domenica 20/11 /Sala Biancamano &#8211; Rime di viaggio dalle città dipinte Pescatori di parole e suoni: gli studenti del Liceo G. Agnesi Workshop permanente a cura di DOdA design - Domenica 20/11 /h15:00 /Spazio Polene Stormo educational (anni 8+) &#8211; Workshop a cura di Effettolarsen www.progettododa.it  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Sabato 19 e domenica 20 novembre, nei giorni di <a href="http://www.bookcitymilano.it/luoghi/886/museo-nazionale-della-scienza-e-della-tecnologia-leonardo-da-vinci">Bookcity</a>, al Museo della Scienza e della Tecnologia nello spazio aeronavale (via Olona 6), nascerà la città di carta e sarà il porto d&#8217;arrivo della nave delle parole.</div>
<div>Nella sala da ballo del Transatlantico Conte Biancamano un fitto programma di eventi, incontri e narrazioni delle città possibili, impossibili, sognate, disegnate e visitate durante i viaggi tra le pagine dei libri.</div>
<div>Ecco il programma :</div>
<div></div>
<div><strong> -</strong> Sabato 19 novembre ore 10 - <b>Inaugurazione de La città è un libro aperto - </b>Installazione in forma di città, scritta, disegnata e costruita da 1000 bambini. - Una delegazione di piccoli architetti, poeti, pittori ci guiderà tra le vie della città di carta, illuminata dal faro progettato dagli studenti della scuola professionale Galdus.</div>
<div>
<p> <strong>-</strong> Sabato 19 novembre ore 11 - <b>Una collezione di parole</b>  - Con Lodovica Cima.</p>
<p><strong>-</strong> Sabato 19 novembre ore 15 - <b>Capire gli orizzonti degli altri </b>- Laboratorio con Paola Formica.</p>
<p><strong> -</strong> Domenica 20novembre ore 11- <b>Filovia. Poesie sulla città - </b>Lette dall’autore Giancarlo Consonni accompagnato dal violino di Ilaria Fermani.</p>
<p><strong>-</strong> Domenica 20/11 /Sala Biancamano &#8211; <strong>Rime di viaggio dalle città dipinte</strong><br />
Pescatori di parole e suoni: gli studenti del Liceo G. Agnesi<br />
Workshop permanente a cura di DOdA design</p>
<p><strong>-</strong> Domenica 20/11 /h15:00 /Spazio Polene<br />
<strong>Stormo educational (</strong>anni 8+) &#8211; Workshop a cura di Effettolarsen</p>
<p>www.progettododa.it</p>
<p><strong> </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/a-bordo-del-transatlantico-biancamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
