<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progetto DOdA &#187; segni e tracce</title>
	<atom:link href="https://www.progettododa.it/tag/segni-e-tracce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.progettododa.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 18:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Paputsi la striscia con le stringhe</title>
		<link>https://www.progettododa.it/paputsi-la-striscia-con-le-stringhe/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/paputsi-la-striscia-con-le-stringhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#BCM19]]></category>
		<category><![CDATA[#bookcitymilano]]></category>
		<category><![CDATA[#lacittàlibroaperto]]></category>
		<category><![CDATA[#lacittàportoaperto]]></category>
		<category><![CDATA[#lastrisciaconlestringhe]]></category>
		<category><![CDATA[#mySTAEDTLER]]></category>
		<category><![CDATA[#paputsi]]></category>
		<category><![CDATA[#Sala delle colonne]]></category>
		<category><![CDATA[#SanVittorealCorpo]]></category>
		<category><![CDATA[#scarpdetenis]]></category>
		<category><![CDATA[#solususcarp]]></category>
		<category><![CDATA[#STAEDTLER_IT]]></category>
		<category><![CDATA[@caritas_milano]]></category>
		<category><![CDATA[@Davide Barzi]]></category>
		<category><![CDATA[@Gianfranco Florio]]></category>
		<category><![CDATA[@Luca Usai]]></category>
		<category><![CDATA[@StaedtlerItalia]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcity]]></category>
		<category><![CDATA[Doda]]></category>
		<category><![CDATA[Oltre editore]]></category>
		<category><![CDATA[segni e tracce]]></category>
		<category><![CDATA[Via degli Olivetani 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 16 novembre dalle ore 11.00 potrai conoscere e disegnare con Gianfranco Florio uno dei tre autori di Paputsi la striscia con le stringhe. Una striscia mensile Paputsi, storpiatura di Papoùtsi (scarpa in greco). La scarpa da tennis è il personaggio principale, scarpe di pelle eleganti e costose, la donna amata dal nostro protagonista una ballerina, quindi il corrispettivo calzaturiero della bella ma sommessa fioraia di City lights di Chaplin». Dicono i disegnatori: «Abbiamo scelto di realizzare i personaggi come delle vere e proprie scarpe che già di per sono rappresentative di tipologie fisiche e di personalità di chi le indossa. A ogni scarpa è stato aggiunto un elemento distintivo che le desse unicità e che rimandasse a equivalenti elementi di un volto umano come ciuffi, occhiali, labbra. Nessuna delle scarpe ha gli occhi, questi avrebbero reso troppo infantili i personaggi che invece sono dedicati a un pubblico adulto. L’espressività è data dal dinamismo della postura e dai lacci che all’occorrenza diventano vere e proprie braccia o accentuano il movimento del personaggio. La strip vede i personaggi e gli elementi in primo piano inchiostrati con i bordi ben marcati e i fondali solo a colori, come molte serie moderne di animazione. Il mondo in cui le scarpe agiscono è un mondo fatto a loro misura, sono l’equivalente egli esseri umani, quindi guidano auto, cenano al ristorante, suonano gli strumenti, fanno tutto quello che potrebbe fare un uomo, rendendo graficamente buffa tutta l’ambientazione La strip del mensile della strada Scarp de&#8217; tenis Oltre Editore Domenica 17 novembre alle ore 11.00 il disegnatore Gianfranco Florio approderà alla città porto aperto e realizzerà disegni live per i presenti, grandi e piccini. Modererà l&#8217;incontro Massimo Montecorboli.    Gli autori. Davide Barzi, scrittore, saggista e sceneggiatore. Ha vinto numerosi premi, curato collane di fumetti ed esposizioni legate al fumetto, collabora da tempo con la Sergio Bonelli Editore per cui scrive storie per Nathan Never e Dylan Dog. Gianfranco Florio, disegnatore. Disegna per le testate Cip e Ciop, Cars Magazine e Toy story Magazine. Dal 2013 disegna le sue graphic novel legate alle produzioni Disney/Pixar  Successivamente arriva a Topolino dove disegna storie di Topolino, Paperino e Paperinik. Luca Usai, disegnatore. Collabora con Disney Italia per “Topolino”. Illustra la serie di libri per ragazzi “I Supertopi” con protagonista Geronimo Stilton. Un progetto DodA design a cura di Rita Beretta e Sarah Maria Bolzoni. Main sponsor Staedtler Italia. In collaborazione con Caritas Ambrosiana, Scarp de&#8217; tenis il mensile della strada Sede dell&#8217;evento Oratorio di San Vittore al Corpo, Sala delle colonne, Via degli Olivetani 3, Milano. Info e contatti: info@progettododa.it mobile 3478491858]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Sabato 16 novembre dalle ore 11.00 potrai conoscere e disegnare con Gianfranco Florio uno dei tre autori di Paputsi la striscia con le stringhe.</span></span></span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Una striscia mensile Paputsi, storpiatura di Papoùtsi (scarpa in greco). La scarpa da tennis è il personaggio principale, scarpe di pelle eleganti e costose, la donna amata dal nostro protagonista una ballerina, quindi il corrispettivo calzaturiero della bella ma sommessa fioraia di City lights di Chaplin». Dicono i disegnatori: «Abbiamo scelto di realizzare i personaggi come delle vere e proprie scarpe che già di per sono rappresentative di tipologie fisiche e di personalità di chi le indossa. A ogni scarpa è stato aggiunto un elemento distintivo che le desse unicità e che rimandasse a equivalenti elementi di un volto umano come ciuffi, occhiali, labbra. Nessuna delle scarpe ha gli occhi, questi avrebbero reso troppo infantili i personaggi che invece sono dedicati a un pubblico adulto. L’espressività è data dal dinamismo della postura e dai lacci che all’occorrenza diventano vere e proprie braccia o accentuano il movimento del personaggio. La strip vede i personaggi e gli elementi in primo piano inchiostrati con i bordi ben marcati e i fondali solo a colori, come molte serie moderne di animazione. Il mondo in cui le scarpe agiscono è un mondo fatto a loro misura, sono l’equivalente egli esseri umani, quindi guidano auto, cenano al ristorante, suonano gli strumenti, fanno tutto quello che potrebbe fare un uomo, rendendo graficamente buffa tutta l’ambientazione</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">La strip del mensile della strada Scarp de&#8217; tenis Oltre Editore</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Domenica 17 novembre alle ore 11.00 il disegnatore Gianfranco Florio approderà alla città porto aperto e realizzerà disegni live per i presenti, grandi e piccini. Modererà l&#8217;incontro Massimo Montecorboli.   </span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Gli autori.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Davide Barzi, scrittore, saggista e sceneggiatore. Ha vinto numerosi premi, curato collane di fumetti ed esposizioni legate al fumetto, collabora da tempo con la Sergio Bonelli Editore per cui scrive storie per Nathan Never e Dylan Dog.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Gianfranco Florio, disegnatore. Disegna per le testate Cip e Ciop, Cars Magazine e Toy story Magazine. Dal 2013 disegna le sue graphic novel legate alle produzioni Disney/Pixar  Successivamente arriva a Topolino dove disegna storie di Topolino, Paperino e Paperinik.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Luca Usai, disegnatore. Collabora con Disney Italia per “Topolino”. Illustra la serie di libri per ragazzi “I Supertopi” con protagonista Geronimo Stilton.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Un progetto DodA design a cura di Rita Beretta e Sarah Maria Bolzoni.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Main sponsor Staedtler Italia.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">In collaborazione con Caritas Ambrosiana, Scarp de&#8217; tenis il mensile della strada</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Sede dell&#8217;evento Oratorio di San Vittore al Corpo, Sala delle colonne, Via degli Olivetani 3, Milano.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">Info e contatti:</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">info@progettododa.it</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span style="font-size: large;">mobile 3478491858</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/paputsi-la-striscia-con-le-stringhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookcity 2019 rinasce la città libro aperto</title>
		<link>https://www.progettododa.it/bookcity-2019-rinasce-la-citta-libro-aperto/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/bookcity-2019-rinasce-la-citta-libro-aperto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#BCM19]]></category>
		<category><![CDATA[#eteneshbeccogiallo]]></category>
		<category><![CDATA[#filastrocchemigranti]]></category>
		<category><![CDATA[#La Scuola Superiore d'Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[#lacittàportoaperto]]></category>
		<category><![CDATA[#paolocastaldietenesh]]></category>
		<category><![CDATA[#scarpdetenis]]></category>
		<category><![CDATA[@caritasambrosiana]]></category>
		<category><![CDATA[@StaedtlerItalia]]></category>
		<category><![CDATA[archeologi]]></category>
		<category><![CDATA[architettura leggère da lèggere]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcity]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Ambrosiana]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Marconi maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Città di carta]]></category>
		<category><![CDATA[Doda]]></category>
		<category><![CDATA[Edizioni Gruppo Abele]]></category>
		<category><![CDATA[La città è un libro aperto]]></category>
		<category><![CDATA[Liceo Artistico Statale Brera]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Moduli]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo castaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Castaldi illustratore]]></category>
		<category><![CDATA[Piccoli architetti]]></category>
		<category><![CDATA[Piccoli capomastri]]></category>
		<category><![CDATA[Progettododa]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuole di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[segni e tracce]]></category>
		<category><![CDATA[STAEDTLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Bookcity 2019 rinasce la città  libro aperto Quest&#8217;anno la città libro aperto diventa porto dove approdano le storie di tutti . Nei giorni di Bookcity 16 e 17 novembre 2019  il cantiere della città apre al pubblico e si trasforma in laboratorio allargato a tutti. I suoi ideatori, sia grandi che piccini, in veste di poeti, urbanisti, architetti, capomastri, artisti e narratori, dialogheranno con gli ospiti che vorranno condividere con loro l’idea di città ospitale: la città porto aperto. Mille bambini e ragazzi delle scuole di Milano osservano e ascoltano la città intorno a loro e raccolgono le infinite storie nascoste nelle sue trame.Da questo lavoro nascono le pagine con cui costruiremo le architetture della Città libro aperto che sorgerà in un luogo simbolico della città nei giorni di Milano Arch Week a maggio. E&#8217; un progetto DOdA a cura di Rita Beretta e Sarah Maria Bolzoni. In collaborazione con Caritas Ambrosiana, Scarp de&#8217; tenis il mensile della strada Main sponsor Staedtler Italia Sede dell&#8217;evento Oratorio di San Vittore al Corpo, Sala delle colonne e Chiostro, Via degli Olivetani 3, Milano. Info e contatti: info@progettododa.it mobile 3478491858]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bookcity 2019 rinasce la città  libro aperto</strong></p>
<p>Quest&#8217;anno la città libro aperto diventa porto dove approdano le storie di tutti .</p>
<p>Nei giorni di Bookcity 16 e 17 novembre 2019  il cantiere della città apre al pubblico e si trasforma in laboratorio allargato a tutti. I suoi ideatori, sia grandi che piccini, in veste di poeti, urbanisti, architetti, capomastri, artisti e narratori, dialogheranno con gli ospiti che vorranno condividere con loro l’idea di città ospitale: la città porto aperto.</p>
<p>Mille bambini e ragazzi delle scuole di Milano osservano e ascoltano la città intorno a loro e raccolgono le infinite storie nascoste nelle sue trame.Da questo lavoro nascono le pagine con cui costruiremo le architetture della Città libro aperto che sorgerà in un luogo simbolico della città nei giorni di Milano Arch Week a maggio.</p>
<p>E&#8217; un progetto DOdA a cura di Rita Beretta e Sarah Maria Bolzoni.</p>
<p>In collaborazione con Caritas Ambrosiana, Scarp de&#8217; tenis il mensile della strada</p>
<p>Main sponsor Staedtler Italia</p>
<p>Sede dell&#8217;evento Oratorio di San Vittore al Corpo, Sala delle colonne e Chiostro, Via degli Olivetani 3, Milano.</p>
<p>Info e contatti:</p>
<p>info@progettododa.it</p>
<p>mobile 3478491858</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/bookcity-2019-rinasce-la-citta-libro-aperto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città libro aperto</title>
		<link>https://www.progettododa.it/prova-news/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/prova-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 17:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[archeologi]]></category>
		<category><![CDATA[architettura leggère da lèggere]]></category>
		<category><![CDATA[La città è un libro aperto]]></category>
		<category><![CDATA[Moduli]]></category>
		<category><![CDATA[Piccoli architetti]]></category>
		<category><![CDATA[Piccoli capomastri]]></category>
		<category><![CDATA[pittori]]></category>
		<category><![CDATA[poeti]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[segni e tracce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Le case disegnate e scritte dagli alunni di via Paravia, dopo essere state in mostra alla Rotonda della Besana, sono state ricostruite nei corridoi della scuola.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le case disegnate e scritte dagli alunni di via Paravia, dopo essere state in mostra alla Rotonda della Besana, sono state ricostruite nei corridoi della scuola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/prova-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
