<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progetto DOdA &#187; MM</title>
	<atom:link href="https://www.progettododa.it/tag/mm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.progettododa.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 18:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Disegnare labirinti d&#8217;acqua</title>
		<link>https://www.progettododa.it/news/</link>
		<comments>https://www.progettododa.it/news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DOdA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#mySTAEDTLER]]></category>
		<category><![CDATA[#STAEDTLER_IT]]></category>
		<category><![CDATA[@cartafabriano]]></category>
		<category><![CDATA[@StaedtlerItalia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale dell'acqua Milano]]></category>
		<category><![CDATA[città sotterranea]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare labirinti d'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Doda]]></category>
		<category><![CDATA[eventi Big Draw Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriano]]></category>
		<category><![CDATA[labirinti]]></category>
		<category><![CDATA[labirinti d'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[labirinti sotterranei]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[MM. matropolitanamilanese]]></category>
		<category><![CDATA[Progettododa]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Draw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettododa.it/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[15 settembre 2018 dalle h.15.00 alle h.18.00 Centrale dell&#8217;acqua di Milano via Cenisio 39    Workshop di disegno dedicato a bambini, ragazzi (6 &#8211; 13 anni) e le loro famiglie. Negli spazi della Centrale dell&#8217;acqua di Milano osserviamo, immaginiamo e disegniamo l&#8217;intricata rete della città sotterranea dove scorre il tesoro più prezioso: l&#8217;acqua. Ne nasce un grande labirinto dove ognuno disegna e racconta le possibili storie della città nascosta, e gli imprevedibili personaggi che la abitano. Le forme dell&#8217;acqua sono in continua metamorfosi così come l&#8217;installazione che ne scaturirà. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.progettododa.it/wp-content/uploads/2018/08/Labirinti-acqua-Home.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-933" alt="Labirinti acqua Home" src="http://www.progettododa.it/wp-content/uploads/2018/08/Labirinti-acqua-Home.jpg" width="3925" height="1671" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>15 settembre 2018 dalle h.15.00 alle h.18.00 Centrale dell&#8217;acqua di Milano via Cenisio 39   </strong></p>
<p><strong></strong>Workshop di disegno dedicato a bambini, ragazzi (6 &#8211; 13 anni) e le loro famiglie. Negli spazi della Centrale dell&#8217;acqua di Milano osserviamo, immaginiamo e disegniamo l&#8217;intricata rete della città sotterranea dove scorre il tesoro più prezioso: l&#8217;acqua. Ne nasce un grande labirinto dove ognuno disegna e racconta le possibili storie della città nascosta, e gli imprevedibili personaggi che la abitano. Le forme dell&#8217;acqua sono in continua metamorfosi così come l&#8217;installazione che ne scaturirà.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.progettododa.it/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
